14 Jan , 2024
توقيتات مميزة بمنافسات الحقايق الصباحية
.
.
.
في افتتاح ثاني أيام مهرجان الأمير الوالد
.
.
.
«حربة» تقصف منافسيها وتحلق بناموس الحقايق بكار
.
.
.
«سامي» يمنح فهيد المكسور أقوى نواميس القعدان
.
.
.
لبرقه- الشحانية
توقيتات قوية حققتها المطايا المتسابقة في الفترة الصباحية لثاني أيام المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه.
وجاءت أغلب توقيتات الفترة الصباحية تحت حاجز الست دقائق وهو ما يؤكد على شراسة المنافسات وقوة الاستعدادات التي سبقت التحضير لهذا المهرجان السنوي الكبير، وتزعمت «طموح» ملك عبيد علي عبيد السناري قائمة أقوى توقيتات هذا الصباح، بعدما احتفلت بناموس الشوط التاسع عشر المخصص للحقايق بكار مفتوح في توقيت زمني قدره 5.50.93 دقيقة.
.
حربة تتفوق
وكانت «حربة» ملك جابر سالم جابر الجربوعي المري، قد اقتنصت ناموس الشوط الأول الرئيسي المخصص للحقايق بكار مفتوح، بعد منافسة شرسة وقوية مع عدد من الأسماء التي تزعمت الشوط من بدايته، لكن «حربة» تصدرت المشهد في الأمتار الفاصلة لتحسم الفوز والناموس بأقوى أشواط اليوم في توقيت زمني قدره 5.55.95 دقيقة، متفوقة على «قرار» ملك خالد محمد الشيخ الكواري التي قدمت أداء قوياً وكانت أقرب للفوز لولا براعة «حربة» التي اقتنصت الناموس بأداء رائع.
>
.
سامي يتألق
كما تألق «سامي» ملك فهيد جارالله سالم فهيد المكسور، في الشوط الثاني الرئيسي المخصص للحقايق قعدان مفتوح، وتسيد «سامي» أقوى أشواط القعدان بأداء مبهر محققاً الفوز والناموس في توقيت زمني قدره 5.53.16 دقيقة، متفوقاً على «معتاد» ملك راشد محسن علي طيثاب انديله، الذي حل وصيفاً للشوط القوي في توقيت زمني قدره 5.55.84 دقيقة.
وتوالت انطلاقات الحقايق الصباحية على مدار 23 شوطاً، خصصت 13 منها للبكار و10 للقعدان، جرت جميعها من نقطة الـ 4 كم، وجاءت نتائجها وتوقيتاتها على النحو التالي..
.
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | حربة | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:55:95 |
رئيسي الحقايق | 2 | قرار | خالد محمد محمد الشيخ الكواري | 5:57:18 |
بكار مفتوح | 3 | الذيبة | عبدالله محمد مبارك محمد النابت | 5:57:47 |
الشوط الثاني | 1 | سامي | فهيد جارالله سالم فهيد المكسور | 5:53:16 |
رئيسي الحقايق | 2 | معتاد | راشد محسن علي طيثاب انديله | 5:55:84 |
قعدان مفتوح | 3 | هداد | سالم راشد محسن حمد عبدان | 5:58:31 |
الشوط الثالث | 1 | الشاهينية | علي ناصر جابر الغفراني المري | 5:53:29 |
بكار مفتوح | 2 | رحا | عبدالله ناصر سعيد محمد العيده | 5:55:48 |
3 | العين | سعيد عبدالله الطير سهيل العامري | 6:00:15 | |
الشوط الرابع | 1 | ذاهب | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 5:56:54 |
قعدان مفتوح | 2 | فلج | بخيت محمد بخيت عويضه العذبه | 5:57:52 |
3 | بدران | محمد طحنون جابر الجبران المري | 5:57:74 | |
الشوط الخامس | 1 | صدى | محمد صالح حمد محمد الجرحب | 5:53:22 |
بكار مفتوح | 2 | صلف | عبدالله علي راشد المري | 5:57:73 |
3 | هبة | محمد عبيد راشد الفهيده المري | 5:57:97 | |
الشوط السادس | 1 | السيف | فاران عتيق محمد البريد المري | 5:56:84 |
قعدان مفتوح | 2 | صايب | مبخوت سالم محمد الجربوعي المري | 5:59:10 |
3 | غنوان | حسن محمد راشد محمد الصعاق | 6:00:28 | |
الشوط السابع | 1 | وشاح | خليل سالم حمد البطين المري | 5:55:13 |
بكار مفتوح | 2 | جبارة | محمد طحنون جابر الجبران المري | 5:56:31 |
3 | الفلوجة | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 5:58:50 | |
الشوط الثامن | 1 | حفلان | مطر محمد دحروي العامري | 5:56:74 |
قعدان مفتوح | 2 | شاهين | عبدالله سالم عبدالله النابت المري | 5:57:04 |
3 | طليفيح | خلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري | 5:57:20 | |
الشوط التاسع | 1 | وضوح | محمد سعيد علي حلوه الكتبي | 5:54:07 |
بكار مفتوح | 2 | وسيلة | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 5:58:27 |
3 | محتوى | حمد محمد علي الشراب القرح | 5:59:19 | |
الشوط العاشر | 1 | غازي | سعيد خليفة محمد زاهره الخييلي | 5:54:15 |
قعدان مفتوح | 2 | الغرج | حمد محمد علي محمد الجرحب | 5:55:12 |
3 | مدهال | عبدالله علي راشد المري | 5:57:57 | |
الحادي عشر | 1 | وضوح | مبارك محمد ناصر محمد ال خليفة | 6:00:17 |
بكار مفتوح | 2 | نيران | حمد سعيد حمد الحسن الفهيده | 6:00:29 |
3 | ضمانة | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 6:00:35 | |
الثاني عشر | 1 | الشارد | جبريل حمد جبريل العفاري | 5:55:71 |
قعدان مفتوح | 2 | سراب | سعيد سالم محمد الخن العفاري | 5:59:95 |
3 | الخور | فهد علي عبدالله البنعالي المهندي | 6:00:17 | |
الثالث عشر | 1 | شرف | هادي راشد هادي علي القرح | 5:55:50 |
بكار مفتوح | 2 | هقوة | عبدالله سالم عبدالله النابت المري | 5:57:80 |
3 | مستحيلة | عبدالله سالم صالح الجربوعي المري | 5:58:95 | |
الرابع عشر | 1 | شهلول | محمد جارالله حمد ظرمان | 5:58:94 |
قعدان مفتوح | 2 | معزم | علي حزام راشد عبدالله قرح | 6:00:25 |
3 | سعود | ناصر عبدالهادي صالح الجفران المري | 6:00:39 | |
الخامس عشر | 1 | حرير | منصور سعيد ناصر دلهم الهاجري | 5:58:67 |
بكار مفتوح | 2 | رسمية | سالم فرج مسعود المري | 5:58:82 |
3 | طموح | محمد كردي طالب المنخس المري | 5:59:58 | |
السادس عشر | 1 | شاهين | أحمد محمد فهد الخاطر | 5:55:72 |
قعدان مفتوح | 2 | الموج | علي عبدالهادي علي الغيثاني المري | 5:57:60 |
3 | همام | محمد جارالله حمد ظرمان | 5:59:22 | |
السابع عشر | 1 | الدرة | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:56:35 |
بكار مفتوح | 2 | مجرة | محمد مبارك مسفر الشهواني الهاجري | 5:56:72 |
3 | ديمة | علي خليفة خليفة خميس السويدي | 5:56:82 | |
الثامن عشر | 1 | معزز | عبيد علي عبيد راشد السناري | 5:55:86 |
قعدان مفتوح | 2 | الدرع | سعيد محمد مبارك سعيد المهيري | 5:57:03 |
3 | وقاد | محمد مبارك مسفر الشهواني الهاجري | 5:57:98 | |
التاسع عشر | 1 | طموح | عبيد علي عبيد راشد السناري | 5:50:93 |
بكار مفتوح | 2 | ظن | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 5:51:26 |
3 | رهف | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:54:30 | |
الشوط العشرون | 1 | نمر | أحمد محسن سليم بخيت خوار | 6:00:72 |
قعدان مفتوح | 2 | النصر | راكان حزام محمد راشد المري | 6:01:95 |
3 | ثمين | عبدالله سعد طالب الفهيده المري | 6:01:98 | |
الحادي والعشرون | 1 | هامة | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 5:56:83 |
بكار مفتوح | 2 | مارية | عبيد علي عبيد راشد السناري | 5:56:98 |
3 | سيافة | ناصر عبدالهادي صالح الجفران المري | 5:00:52 | |
الثاني والعشرون | 1 | طشارة | محمد ربيع صالح الجابر المري | 5:58:21 |
بكار مفتوح | 2 | مهرة | مظفر غلام موسى أحمد البلوشي | 5:58:83 |
3 | مروج | محمد حسين علي العجمي | 6:00:83 | |
الثالث والعشرون | 1 | شامة | سالم دغاش محمد العامري | 5:59:26 |
بكار مفتوح | 2 | الجساسية | أحمد خزع العثه الهركي العامري | 5:59:55 |
3 | الشبلة | عبدالله جارالله علي النابت المري | 6:00:77 | |
>
>